En Pochteca somos una empresa preocupada por el bienestar de nuestros colaboradores. Apoyamos en todo momento la diversidad y la equidad de género, buscando siempre su desarrollo y capacitación así como su seguridad y salud.
Minatitlán
Nuestra
gente
GRI 202, 401, 402, 405: 103-1, 103-2, 103-3 102-7, 102-8, 102-22, 102-35, 102-36, 102-41, 201-3, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1, 405-2
Plantilla por región y género
Región | Femenino | Masculino | Total general |
---|---|---|---|
Bajío | 37 | 84 | 121 |
Centro | 207 | 419 | 626 |
Centro Sur | 35 | 49 | 84 |
Noreste | 26 | 50 | 76 |
Noroccidente | 35 | 47 | 82 |
Occidente | 18 | 32 | 50 |
Sureste | 14 | 57 | 71 |
Pochteca Guatemala | 7 | 12 | 19 |
Pochteca de Costa Rica | 8 | 9 | 17 |
Pochteca de El Salvador | 8 | 12 | 20 |
Coremal | 104 | 149 | 253 |
Total general | 499 | 920 | 1,419 |
Nuevas contrataciones por género y edad
Región | Edad | Mujeres | Hombres | Total general |
---|---|---|---|---|
Bajío | 18 a 30 31 a 50 | 4 9 | 39 24 | 43 33 |
Centro | 18 a 30 31 a 50 51 a 68 | 29 37 7 | 79 81 19 | 108 118 26 |
Centro Sur | 21 a 30 31 a 49 | 7 15 | 10 17 | 17 32 |
Noreste | 19 a 30 31 a 50 51 a 60 | 8 4 10 | 20 27 22 | 28 31 32 |
Noroccidente | 31 a 50 51 a 60 | 4 - | 14 2 | 18 2 |
Occidente | 25 a 30 31 a 48 | 2 2 | 8 3 | 10 5 |
Sureste | 20 a 30 31 a 44 | - 5 | 11 9 | 11 14 |
Guatemala | 22 a 30 31 a 47 | 1 1 | 2 3 | 3 4 |
Costa Rica | 26 a 30 31 a 47 | 1 1 | 1 7 | 2 8 |
El Salvador | 24 a 30 31 a 51 | 2 2 | - 3 | 2 5 |
Brasil | 17 a 30 31 a 50 50 a 56 | 11 9 - | 11 16 2 | 22 25 2 |
Total | 171 | 430 | 601 |
Cabe mencionar que en 2019 fortalecimos la plantilla de personal, con gerentes de área o sucursal. Adicionalmente el nuevo negocio de residuos industriales consta de un equipo de 21 colaboradores partiendo desde el director del área, comercial, técnico y operativo.