Resultados
2019
Millones de pesos
GRI 102-7, 201-1
2019 | 2018 | (%) 2019 vs. 2018 | |
---|---|---|---|
Ventas | 6,346 | 6,463 | -1.8% |
Utilidad bruta | 1,163 | 1,207 | -3.7% |
Margen bruto (%) | 18.3% | 18.7% | -40pb |
Utilidad de operación | 155 | 267 | -42.0% |
Margen de operación (%) | 2.4% | 4.1% | -170pb |
Depreciación | 164 | 118 | 39.3% |
EBITDA | 319 | 385 | -17.1% |
Margen EBITDA (%) | 5.0% | 6.0% | -100pb |
Gastos financieros | (151) | (138) | 8.8% |
Utilidad (pérdida) cambiaria | 8 | (12) | NC |
Utilidad antes de impuestos | 12 | 116 | -89.5% |
Utilidad (pérdida) neta | (15) | 64 | NC |
Deuda neta / EBITDA 12M | 1.68x | 1.67x | |
EBITDA / Intereses 12M | 2.13x | 2.78x |
VENTAS
millones de pesos

evolución de ventas y EBITDA
millones de pesos

EBITDA
millones de pesos
