Somos un grupo mexicano con alcance internacional especializado en la comercialización y distribución responsable de insumos industriales. Atendemos a diversos sectores entre los que destacan tratamiento de aguas, minería, industria alimenticia y automotriz, exploración y perforación petrolera, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, industria metalmecánica y decenas de industrias más en México, Centro y Sudamérica. Nuestras acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra POCHTEC.
10 control de calidad
10 investigación y desarrollo de aplicaciones
+20,500 clientes al año
+258,000 pedidos
+333,000 toneladas entregadas en el año
32 México
3 Centroamérica
6 Brasil
+310,000 m2 de capacidad logística
+7,300 productos
+20.5 millones de litros de capacidad de almacenamiento
+3 millones de litros de solvente recuperado
2017 | 2016 | Variación % | |
---|---|---|---|
Ventas | 6,333 | 6,139 | 3.2% |
Utilidad bruta | 1,150 | 1,075 | 7.0% |
Margen bruto (%) | 18.2% | 17.5% | 70pb |
Utilidad de operación | 234 | 116 | 101.4% |
Margen de operación | 3.7% | 1.9% | 180pb |
Depreciación | 127 | 132 | -3.7% |
Ebitda | 361 | 248 | 45.5% |
Margen Ebitda (%) | 5.7% | 4.0% | 170pb |
Gastos financieros | (134) | (81) | 64.7% |
Utilidad (pérdida) cambiaria | (54) | (50) | 9.7% |
Utilidad antes de impuestos | 46 | (15) | NC |
Utilidad (pérdida) neta | (54) | (6) | 848.4% |
Deuda neta/ebitda 12 M | 1.97x | 2.93x | |
Ebitda/intereses 12 M | 2.69x | 3.05x | |
EBITDA = utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones; NC = no comparable |