| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 18.2% | Margen bruto | 17.5% |

| Despojo laboral del gobierno del estado de Quintana Roo: | $6mdp |
| Fraude laboral en Monterrey, Nuevo León: | $4mdp |
| Reducción de personal en México: | $6mdp |
| Reducción de personal en Brasil: | $2mdp |
| Due diligence para evaluar posibles adquisiciones: | $6mdp |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 12.6% | Gastos/ventas | 13.5% |

| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Deuda Bruta (mdp) | 873 | 290 |
| Deuda Neta (mdp) | 728 | 554 |
| Deuda Neta / EBITDA | 2.9x | 1.6x |
| Cobertura de Intereses | 2.6x | 3.0x |
| Acciones en Circulación | 130,522,049 | 130,522,049 |
Durante 2016 modificamos la estructura corporativa de la empresa para reducir el gasto operativo y para alinear de manera más eficiente el área comercial con la de operaciones.
Para ello realizamos los siguientes cambios organizacionales:
