Nos aseguramos de garantizar el derecho de los colaboradores a ausentarse por periodos de maternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y adicionalmente, otorgamos las facilidades necesarias para complementar con horarios flexibles y trabajo en casa para la reincorporación adecuada a sus funciones. Para este fin hemos llevado a cabo inversiones importantes en infraestructura y equipo, para asegurar la conexión de los colaboradores a sus funciones en todo momento. La disponibilidad de equipos actualmente es la siguiente:
Adicionalmente hemos realizado mejoras en conexión de voz y datos:
| Porcentaje de bajas por maternidad | |
|---|---|
| Bajas por embarazo | 9 |
| Total de mujeres | 294 |
| Porcentaje | 3% |
| Reincorporación de bajas por maternidad | |
|---|---|
| Bajas por embarazo | 9 |
| Reincorporadas | 8 |
| Porcentaje | 89% |
El número mínimo de semanas de preaviso a los trabajadores y a sus representantes electos que consideramos habitualmente antes de poner en práctica cambios operativos significativos que pudieran afectarles sustancialmente es de cuatro.
En el contrato colectivo especificamos que las negociaciones se llevan a cabo en diciembre de cada año.
| Empresa | Femenino | Masculino | Total general |
|---|---|---|---|
| Asesoría en Servicios Pochteca | 142 | 152 | 394 |
| Demser, S.A. de C.V. | 50 | 105 | 155 |
| Pochteca Servicios Administrativos | 82 | 117 | 199 |
| Pochteca Servicios Corporativos | 4 | 12 | 16 |
| Servicios Administrativos Argostal | 16 | 198 | 214 |
| Transportadora de Líquidos y Derivados | 64 | 64 | |
| Total General | 294 | 748 | 1042 |

| Determinado | Indeterminado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | F | M | F | M | Total general |
| Asesoría en Servicios Pochteca | 16 | 37 | 126 | 215 | 395 |
| Demser, S.A. de C.V. | 9 | 8 | 41 | 97 | 155 |
| Pochteca Servicios Administrativos | 14 | 12 | 68 | 105 | 199 |
| Pochteca Servicios Corporativos | 4 | 12 | 16 | ||
| Servicios Administrativos Argostal | 3 | 40 | 13 | 158 | 214 |
| Transportadora de Líquidos y Derivados | 15 | 49 | 64 | ||
| Total General | 42 | 112 | 252 | 636 | 1042 |
| Confianza | Sindicalizado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | F | M | F | M | Total general |
| Asesoría en Servicios Pochteca | 142 | 252 | 394 | ||
| Demser, S.A. de C.V. | 50 | 105 | 0 | 0 | 155 |
| Pochteca Servicios Administrativos | 82 | 117 | 0 | 0 | 199 |
| Pochteca Servicios Corporativos | 4 | 12 | 16 | ||
| Servicios Administrativos Argostal | 13 | 113 | 3 | 85 | 214 |
| Transportadora de Líquidos y Derivados | 19 | 45 | 64 | ||
| Total General | 291 | 618 | 3 | 130 | 1042 |
| Región | Femenino | Masculino | Total general |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 1 | 1 | |
| Cancún | 1 | 5 | 6 |
| Chihuahua | 1 | 1 | 2 |
| Ciudad Juárez | 1 | 3 | 4 |
| Ciudad Obregón | 1 | 3 | 4 |
| Corporativo Tacubaya | 12 | 11 | 23 |
| Cuernavaca | 1 | 1 | |
| Culiacán | 2 | 2 | 4 |
| Guadalajara | 4 | 11 | 15 |
| Hermosillo | 1 | ||
| León | 1 | 9 | 10 |
| León Recuperadora | 8 | 8 | |
| Mérida | 1 | 1 | |
| Minatitlan | 5 | 5 | |
| Monterrey | 4 | 9 | 13 |
| Pachuca | 1 | 1 | |
| Puebla | 2 | 6 | 8 |
| Querétaro | 3 | 4 | 7 |
| Reynosa | 2 | 1 | 3 |
| San José | 3 | 42 | 45 |
| Región | Femenino | Masculino | Total general |
|---|---|---|---|
| San Juan | 13 | 17 | 30 |
| San Luis Potosí | 3 | 5 | 8 |
| Tampico | 1 | 1 | 2 |
| Tijuana | 3 | 3 | |
| Toluca | 1 | 3 | 4 |
| Tuxtla | 1 | 2 | 3 |
| Vallejo | 7 | 13 | 20 |
| Veracruz | 2 | 6 | 8 |
| Villahermosa | 2 | 2 | |
| Total General | 66 | 176 | 242 |
| Sindicalizado | |||
|---|---|---|---|
| Empresa | Femenino | Masculino | Total general |
| Servicios Administrativos Argostal | 3 | 85 | 214 |
| Transportadora de Líquidos y Derivados | 45 | 64 | |
| Total General | 3 | 130 | 278 |

A todos los trabajadores de la empresa les otorgamos un seguro de vida y seguro social, no ofrecemos otro tipo de prestaciones adicionales.
En Pochteca tenemos un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, esta condición se encuentra respaldada por nuestro código de ética y nuestra "línea de transparencia".
| Femenino | Masculino | |
|---|---|---|
| Altos Directivos | 25% | 75% |
| Categorías | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| Menos de 30 | 107 | 229 |
| Entre 30 y 50 | 157 | 405 |
| Más de 50 | 30 | 114 |
| Total | 294 | 748 |
En la actualidad aún persisten diferencias en la retribución de hombres y mujeres a nivel nacional, la diferencia en la retribución es en promedio del 10% mayor en favor de los hombres. El objetivo es disminuir este porcentaje de manera paulatina. Por lo que, dentro de la estrategia de compensaciones tenemos muy presente el objetivo de establecer la retribución a nuestro personal en base a la competencia del colaborador o candidato, sin que el género represente un elemento a evaluar.
