| CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS | ||
|---|---|---|
| DMA e Indicadores | Página o link / Respuesta Directa | Verificación Externa |
| Categoría: Económica | ||
| Aspecto Material: Desempeño Económico | ||
| G4-DMA | Desempeño Económico | NO |
| G4-EC1 | Cifras Financieras | NO |
| G4-EC2 | Sustentabilidad | NO |
| G4-EC4 | No se reciben ayudas del gobierno | NO |
| Aspecto Material: Presencia en el Mercado | ||
| G4-DMA | Presencia en el Mercado | NO |
| G4-EC5 | Código de Ética | NO |
| G4-EC6 | Código de Ética | NO |
| Aspecto Material: Prácticas de Adquisición | ||
| G4-DMA | Prácticas de Adquisición | NO |
| G4-EC9 | Cadena de Suministro | NO |
| Categoría: Medio Ambiente | ||
| Aspecto Material: Materiales | ||
| G4-DMA | Materiales | NO |
| G4-EN1 | Materiales | NO |
| G4-EN2 | Reciclaje | NO |
| Aspecto Material: Energía | ||
| G4-DMA | Energía | NO |
| G4-EN6 | Energía | NO |
| G4-EN7 | Reciclaje Energía | NO |
| Aspecto Material: Agua | ||
| G4-DMA | Agua | NO |
| G4-EN8 | Agua | NO |
| G4-EN9 | Agua | NO |
| G4-EN10 | Agua | NO |
| Aspecto Material: Biodiversidad | ||
| G4-DMA | Biodiversidad | NO |
| G4-EN11 | Biodiversidad | NO |
| G4-EN12 | Biodiversidad | NO |
| G4-EN13 | Biodiversidad | NO |
| G4-EN14 | Biodiversidad | NO |
| Aspecto Material: Emisiones | ||
| G4-DMA | Emisiones | NO |
| G4-EN15 | Emisiones | NO |
| G4-EN16 | Emisiones | NO |
| G4-EN17 | Emisiones | NO |
| G4-EN19 | Emisiones | |
| G4-EN20 | Emisiones | NO |
| Aspecto Material: Efluentes y Residuos | ||
| G4-DMA | Efluentes y Residuos | NO |
| G4-EN22 | Efluentes y Residuos | NO |
| G4-EN23 | Efluentes y Residuos | NO |
| G4-EN24 | Efluentes y Residuos | NO |
| G4-EN25 | No exportamos ni importamos ningún tipo de residuo | NO |
| G4-EN26 | No tenemos vertidos ni escorrentía en nuestras instalaciones | NO |
| Aspecto Material: Productos y Servicios | ||
| G4-DMA | Productos y Servicios | NO |
| G4-EN27 | Nuestro Planeta | NO |
| G4-EN28 | Materiales | NO |
| Aspecto Material: Cumplimiento Regulatorio | ||
| G4-DMA | Cumplimiento Regulatorio Cumplimiento Regulatorio | NO |
| G4-EN29 | Acciones Preventivas y Correctivas | NO |
| Aspecto Material: General | ||
| G4-DMA | General | NO |
| G4-EN31 | Nuestro Planeta Gastos e Inversiones | NO |
| Aspecto Material: Evaluación Ambiental de los Proveedores | ||
| G4-DMA | Evaluación ambiental de los proveedores Evaluación ambiental de los proveedores | NO |
| G4-EN32 | Evaluación de Desempeño Cadena de Suministro | NO |
| G4-EN33 | Evaluación de Desempeño | NO |
| Aspecto Material: Mecanismos de Reclamación Ambiental | ||
| G4-EN34 | Nuestro Planeta Evaluación ambiental de los proveedores | NO |
| Categoría: Desempeño Social | ||
| Subcategoría: Prácticas Laborales y Trabajo Digno | ||
| Aspecto Material: Empleo | ||
| G4-DMA | Empleo | NO |
| G4-LA1 | Contrataciones Regionales por Género | NO |
| G4-LA2 | Contrataciones Regionales por Género | NO |
| G4-LA3 | Porcentaje de Bajas por Maternidad | NO |
| Aspecto Material: Relaciones Entre los Trabajadores y la Dirección | ||
| G4-LA4 | Plantilla Laboral | NO |
| Aspecto Material: Salud y Seguridad en el Trabajo | ||
| G4-DMA | Salud y Seguridad en el Trabajo Salud y Seguridad en el Trabajo | NO |
| G4-LA5 | Seguridad | NO |
| G4-LA6 | Código de Ética Seguridad | NO |
| G4-LA7 | Salud y Seguridad en el Trabajo | NO |
| G4-LA8 | Salud y Seguridad en el Trabajo | NO |
| Aspecto Material: Capacitación y Eduación | ||
| G4-DMA | Capacitación y Educación | NO |
| G4-LA10 | Capacitación Evaluación de Proveedores | NO |
| G4-LA11 | Capacitación | NO |
| Aspecto Material: Diversidad e Igualdad de Oportunidades | ||
| G4-LA12 | Contrataciones Regionales por Género | NO |
| Aspecto Material: Igualdad de Retribución Entre Hombres y Mujeres | ||
| G4-DMA | Igualdad de Retribución Entre Hombres y Mujeres | NO |
| G4-LA13 | Contrataciones Regionales por Género | NO |
| Aspecto Material: Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores | ||
| G4-DMA | Evaluación de las Prácticas Laborales de los Proveedores | NO |
| G4-LA14 | Acciones Preventivas y Correctivas Cadena de Suministro Evaluación de Proveedores | NO |
| Aspecto Material: Mecanismos de Reclamación Sobre las Prácticas Laborales | ||
| G4-DMA | Mecanismos de Reclamación Sobre las Prácticas Laborales | NO |
| G4-LA15 | Evaluación de Desempeño Cadena de Suministro Evaluación de Proveedores | NO |
| G4-LA16 | Código de ética | |
| Subcategoría: Derechos Humanos | ||
| Aspecto Material: Inversión | ||
| G4-HR2 | Capacitación | NO |
| Aspecto Material: No Discriminación | ||
| G4-DMA | No Discriminación | NO |
| G4-HR3 | Ética e Integridad Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto material: Libertad de Asociación y Negociación Colectiva | ||
| G4-DMA | Libertad de Asociación y Negociación Colectiva | NO |
| G4-HR4 | Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Trabajo Infantil | ||
| G4-HR5 | Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Trabajo Forzoso | ||
| G4-HR6 | Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Medidas de Seguridad | ||
| G4-DMA | Trabajo Forzoso | NO |
| G4-HR7 | Evaluación Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Evaluación | ||
| G4-DMA | Evaluación | NO |
| G4-HR9 | Evaluación | NO |
| Aspecto material: Evaluación de los Proveedores en Materia de Derechos Humanos | ||
| G4-DMA | Evaluación de los Proveedores en Materia de Derechos Humanos | NO |
| G4-HR10 | Cadena de Suministro | NO |
| G4-HR11 | Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Mecanismos de Reclamación en Materia de Derechos Humanos | ||
| G4-HR12 | Ética e Integridad | NO |
| Subcategoría: Sociedad | ||
| Aspecto Material: Lucha Contra la Corrupción | ||
| G4-DMA | Lucha Contra la Corrupción | NO |
| G4-SO3 | Código de Ética | NO |
| G4-SO4 | Código de Ética | NO |
| G4-SO5 | Código de Ética | NO |
| Aspecto Material: Prácticas de Competencia Desleal | ||
| G4-SO7 | Código de Ética | NO |
| Aspecto Material: Cumplimiento | ||
| G4-SO8 | Acciones Preventivas y Correctivas | NO |
| Aspecto Material: Evaluación de la Repercusión Social de los Proveedores | ||
| G4-SO9 | Cadena de Suministro | NO |
| G4-SO10 | Cadena de Suministro | NO |
| Aspecto Material: Mecanismos de Reclamación por Impacto Social | ||
| G4-SO11 | Código de Ética | NO |
| Subcategoría: Responsabilidad Sobre Productos | ||
| Aspecto Material: Salud y Seguridad de los Clientes | ||
| G4-DMA | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| G4-PR1 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| G4-PR2 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| Aspecto Material: Etiquetado de los Productos y Servicios | ||
| G4-DMA | Etiquetado de los Productos y Servicios Etiquetado de los Productos y Servicios | NO |
| G4-PR3 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| G4-PR4 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| G4-PR5 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| Aspecto Material: Comunicaciones de Mercadotecnia | ||
| G4-PR6 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| Aspecto Material: Privacidad de los Clientes | ||
| G4-DMA | Privacidad de los Clientes | NO |
| G4-PR8 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
| Aspecto Material: Cumplimiento Regulatorio | ||
| G4-PR9 | Salud y Seguridad de los Clientes | NO |
