| 2016 | 2015 | Variación % | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 6,139 | 6,079 | 1% |
| Utilidad Bruta | 1,075 | 1,106 | -3% |
| Margen Bruto (%) | 17.5% | 18.2% | -70pb |
| Utilidad de Operación | 116 | 223 | -48% |
| Margen de Operación (%) | 1.9% | 3.7% | -180pb |
| Depreciación | 132 | 118 | 12% |
| EBITDA | 248 | 341 | -27% |
| Margen EBITDA (%) | 4.0% | 5.6% | -160pb |
| Gastos Financieros | 81 | 99 | -18% |
| Utilidad (Pérdida) Cambiaria | (50) | (94) | -47% |
| Utilidad antes de Impuestos | (15) | 30 | NC |
| Utilidad (Pérdida) Neta | (6) | 34 | NC |
| Deuda Neta/EBITDA 12 M | 2.9x | 1.6x | |
| EBITDA/ Intereses 12 M | 2.6x | 3.0x |


