(millones de pesos)
| 2015 | 2014 | (%) 2015 vs 2014 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 6,079 | 6,032 | 1% |
| Utilidad Bruta | 1,106 | 1,051 | 5% |
| Margen Bruto (%) | 18.2% | 17.4% | 80pb |
| Utilidad de Operación | 223 | 195 | 14% |
| Margen de Operación (%) | 3.7% | 3.2% | 50pb |
| Depreciación | 118 | 108 | 9% |
| EBITDA | 341 | 303 | 13% |
| Margen EBITDA (%) | 5.6% | 5.0% | 60pb |
| Gastos Financieros | 99 | 101 | -2% |
| Utilidad (Pérdida) Cambiaria | (94) | (77) | 22% |
| Utilidad antes de Impuestos | 30 | 18 | 67% |
| Utilidad (Pérdida) Neta | 34 | 5 | 641% |
| Deuda Neta / EBITDA 12 M | 1.6x | 2.0x | |
| EBITDA / Intereses 12 M | 3.0x | 2.7x |
Ventas (millones de pesos)

EBITDA (millones de pesos)
